dc.date.accessioned | 2023-01-17T07:57:54Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T07:57:54Z | |
dc.date.issued | 2021-08-01 | |
dc.identifier.uri | https://www.researchgate.net/publication/354554943_Dijital_Donusum_ve_Isletmecilik_-_Hizmet_Sektorunde_Dijital_Donusum_Yapay_Zeka_ve_Robot_Teknolojileri | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12619/99480 | |
dc.description.abstract | Harris, Kimson ve Schwedel (2018) yaşlanan nüfusun, otomasyon teknolojilerinin kullanılmaya başlanmasının ve artan gelir eşitsizliğinin ülke ekonomilerini radikal bir biçimde değiştireceğini ifade etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ortalama işgücü büyüme oranı düşmekte ve 2020’lerin sonuna kadar otomasyon teknolojilerine geçilen iş kollarında özellikle düşük ve orta sınıf gelire sahip bireylerin %20, %25’lik bir oranda işsiz kalması beklenmektedir. Şüphesiz bu değişim yeni iş fırsatlarını da beraberinde getirecektir. İnsansı robotlar (humanoid robots), işbirlikçi robotlar (cobots), insansız hava araçları, yapay zeka ve makine öğrenmesi uygulamalarının öncelikle gelişmiş ekonomilerin hizmet sektörünü değiştireceği tahmin edilmektedir (Harris, Kimson ve Schwedel 2018). | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Efe Akademi Yayınları | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.title | Dijital Dönüşüm ve İşletmecilik - Hizmet Sektöründe Dijital Dönüşüm: Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri | en_US |
dc.type | bookPart | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0003-2221-1469 | en_US |
dc.contributor.department | Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği | en_US |
dc.contributor.author | Levent ÇALLI | |
dc.contributor.author | Büşra Alma ÇALLI |
The following license files are associated with this item: