dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T10:52:19Z | |
dc.date.available | 2022-11-10T10:52:19Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1301-3769 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12619/98404 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, farklı molaritede mikroskop cam taban üzerinde spin kaplama yöntemiyle üretilmiş kristal formlu ZnO ince filmlerin üretim aşaması ve bu filmlere ait optik özellikler verilmişlerdir. 0,3-2 M aralığındaki bütün molaritelerde ZnO ince filmlerin kristalleştikleri gözlenmiş ve artan molariteyle film kalınlığının üstel biçimde arttığı ve nanoyapıların da bu bağlamda fiziksel özelliklerini değiştirdikleri gözlenmiştir. Molarite artışıyla 370 nm civarında gözlenen ZnO soğurma pikinin 0.7 M’a kadarlık numunelerde varlığını sürdürdüğü ve bundan sonraki molarite değerlerinde, kalınlıktaki artış sebebiyle yok olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmalardan hareketle optik süreçlerde kullanılabilecek ZnO ince filmlere ait ideal molarite değerinin 0.5 M civarında olduğu sonucuna varılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, ZnO thin films in various molarities (0.3 to 2 M) have been produced on microscope glasses by using spin coating method and optical properties of the films have been determined by using XRD, SEM and UV-Vis spectrometry. It has been found that for all molarity values crystal phases of ZnO has been attained and increasing the molarity values increases the film thicknesses exponentially. Resonance absorption peak at about 370 nm stayed up to 0.7M values and then diminished and this gave the insight that the optimal molarity value for ZnO thin films was determined to be 0.5M. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | ZnO | en_US |
dc.subject | spin coating | en_US |
dc.subject | optical spectra | en_US |
dc.subject | XRD | en_US |
dc.subject | SEM | en_US |
dc.title | Farklı Molariteli ZnO İnce Filmlerin Optik Özellikleri | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.identifier.volume | 13 | en_US |
dc.identifier.startpage | 9 | en_US |
dc.identifier.endpage | 20 | en_US |
dc.relation.journal | Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.contributor.author | Nalbant, Aykut | |
dc.contributor.author | Okur, İbrahim |
The following license files are associated with this item: