dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T08:42:26Z | |
dc.date.available | 2022-11-10T08:42:26Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1301-3769 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12619/98400 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, L-Asparaginyum pikrat (LASP) molekülünün geometrik parametreleri (bağ uzunlukları ve bağ açıları), harmonik titreşim dalgasayıları, en yüksek dolu moleküler orbital (HOMO) ve en düşük boş moleküler orbitallerin (LUMO) enerjileri, elektronik özellikleri (toplam enerji, dipol moment, elektronegativite, kimyasal sertlik ve yumuşaklık), Mulliken atom yükleri, NBO analizi ve termodinamik parametreleri Gaussian 09W programı kullanılarak incelendi. Molekülün yapısal ve spektroskopik değerleri Hartree-Fock metodu (HF) ve yoğunluk fonksiyoneli metodu (DFT/B3LYP) kullanılarak 6-31++G(d,p) baz seti ile taban durumunda hesaplandı. | en_US |
dc.description.abstract | In this paper, geometric parameters (bond lengths and bond angles), harmonic vibrational wavenumbers, the highest occupied molecular orbital (HOMO) energies, the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) energies, the electronic properties (total energy, dipole moment, electronegativity, chemical hardness and softness), Mulliken atomic charges, NBO analysis and thermodynamic parameters of L-Asparaginium picrate (LASP) molecule have been performed by using Gaussian 09W program. The structural and spectroscopic data of the molecule in the ground state have been calculated by using Hartree–Fock method (HF) and density functional method (DFT/B3LYP) with the 6-31++G(d,p) basis set. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | L-Asparaginium picrate | en_US |
dc.subject | molecular structure analysis | en_US |
dc.subject | vibrational frequencies | en_US |
dc.subject | HOMO-LUMO energies | en_US |
dc.subject | electronic properties | en_US |
dc.subject | L-Asparaginyum pikrat | en_US |
dc.subject | moleküler yapı analizi | en_US |
dc.subject | titreşim frekansları | en_US |
dc.subject | HOMO-LUMO enerjileri | en_US |
dc.subject | elektronik özellikler | en_US |
dc.subject | Mulliken yük değerleri | en_US |
dc.subject | NBO analizi | en_US |
dc.subject | termodinamik parametreler | en_US |
dc.title | L-Asparaginyum Pikrat Molekülünün Spektroskopik Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.identifier.volume | 13 | en_US |
dc.identifier.startpage | 15 | en_US |
dc.identifier.endpage | 32 | en_US |
dc.relation.journal | Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.contributor.author | Günay, Nergin | |
dc.contributor.author | Pir, Hacer | |
dc.contributor.author | Atalay, Yusuf |
The following license files are associated with this item: