dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T13:40:02Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T13:40:02Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 1301-3769 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12619/98386 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Ridge tahmin edicisine dayalı yanlı tahmin edici ile en küçük kareler tahmin edicisi arasında bir seçim yapmak için ortalama hata kriterine bağlı bir test istatistiği önerilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, a test statistic of the mean square error criterion has been proposed to choose between a biased estimator based on Ridge estimator and the least squares estimator. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Mean Square Error | en_US |
dc.subject | Ridge Regression | en_US |
dc.subject | Liu-Type Estimator | en_US |
dc.subject | Linear Admissible Estimators | en_US |
dc.subject | Shrinkage Estimators | en_US |
dc.subject | Ortalama Hata Kare | en_US |
dc.subject | Ridge Regresyon | en_US |
dc.subject | Liu-Tipi Tahmin Edici | en_US |
dc.subject | Doğrusal Kabul Edilebilir Tahmin Ediciler | en_US |
dc.subject | Shrinkage Tahmin Edicileri | en_US |
dc.title | Rıdge Tahminine Dayalı Yanlı Tahmin Edici İçin Bir Test İstatistiği | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.identifier.volume | 11 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 14 | en_US |
dc.relation.journal | Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.contributor.author | Ebelik, Meral |
The following license files are associated with this item: