dc.date | 2060 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T10:58:08Z | |
dc.date.available | 2021-09-20T10:58:08Z | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12619/96349 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada ölçülen 31P çekirdeği toplam fotoproton tesir kesiti, daha önce bilinen toplam fotonötron tesir kesitine eklenerek, bu çekirdeğin toplam fotoabsorpsiyon tesir kesiti için bir değer bulunmuştur. Bunun için Lorentz-eğrileri deneysel verilere yakıştırılmış ve integre edilmiş sonuç, toplam kuralın verdiği teorik değerle karşılaştırılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | Summary: A value for the total photoabsorption cross section of the nucleus 31P is obtained by adding the photoproton cross section measured in this work to the total photoneutron cross section previously known. For that Lorentz-lines are fitted to the experimentai data and the integrated re- sult is compared with the value given by the sum rule. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Totol Photoabsorption Cross Section of The Nucleus 31P | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.identifier.startpage | 61 | en_US |
dc.identifier.endpage | 68 | en_US |
dc.relation.journal | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Bülteni | en_US |
dc.identifier.issue | 9 | en_US |
dc.contributor.author | Aksoy, Abdulkadir |
The following license files are associated with this item: