dc.date | 2060 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T07:50:40Z | |
dc.date.available | 2021-09-10T07:50:40Z | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12619/96323 | |
dc.description.abstract | Başlangıç polarizasyonundan dolayı iki saçılmış anhilasyon kuantası arasında bir açısal bağıntı vardır.Bu polarizasyon tesiri hesaplanacak olursa çok önemli bir kutupsal asimetri değeri, iki anhilasyon kuantasının birbirine dik lineer polarizasyona sahip oldukları sonucunu verir. Bu çalışmanın ana gayesi bahsi geçen sonuca deneysel olarak ulaşmaktadır, bulunan değerler teori ile uyum halindedirler | en_US |
dc.description.abstract | There exists an angular correlation betvıeen the tıoo scattered «anni- hilation quanta» because of their initial cross polarization, when this polarization effect is calculated a very important azimuthdl asymmetry le- ads to the conclusion that the two «annihilation quanta» are linearly po- larized at right angles to each other. The mam concern of the present work is to reach this conclusion erperimentaly, and the results found are consistent with the theory | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Angular Correlatıon of Scattered Annihilation Radiation | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.identifier.startpage | 87 | en_US |
dc.identifier.endpage | 98 | en_US |
dc.relation.journal | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Bülteni | en_US |
dc.identifier.issue | 6 | en_US |
dc.contributor.author | Uluer, İhsan | |
dc.contributor.author | Kaymak, Mehmet | |
dc.contributor.author | Akkaya, Recep |
The following license files are associated with this item: