dc.date | 1981 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T08:14:00Z | |
dc.date.available | 2021-10-25T08:14:00Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12619/96465 | |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Sakarya'da Maksimum Kârı Verecek 4 Yıllık Ekim Programlaması (Sistem Analizi Uygulaması) | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.identifier.volume | 6 | en_US |
dc.identifier.startpage | 106 | en_US |
dc.identifier.endpage | 110 | en_US |
dc.relation.journal | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dergisi | en_US |
dc.identifier.issue | 11 | en_US |
dc.contributor.author | Doğuç, Ufuk |
The following license files are associated with this item: