dc.date | 1979 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T07:56:57Z | |
dc.date.available | 2021-10-21T07:56:57Z | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12619/96435 | |
dc.description.abstract | İki ucu açık bir pyrex tüp içerisine konulan yanıcı karışım iki uçtan ateşlenerek birbirine karzı ilerleyen iki alev cephesi oluşturulmuş ve tambur kamera yardımıyla alev hızı-zaman filmleri çekilmiştir. Alev cephesinde düşük ve yüksek frekanslı iki ayrı titreşim müşahede olunmuştur. Klasik dalga denklemi üç ayrı bölgeden oluşan tüpe uygulanmış ve çö-ı Klasik dalga denklemi üç ayrı bölgeden oluşan tüpe uygulanmış ve çözümler sayısal olarak değerlendirildiğinde dalga denklemi çözümünün yüksek frekansın değerlerini verdiği görülmüştür. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Açık Bir Tüpte İki Alev Cephesinin Titreşim Olayı | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.identifier.volume | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 97 | en_US |
dc.identifier.endpage | 104 | en_US |
dc.relation.journal | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dergisi | en_US |
dc.identifier.issue | 7 | en_US |
dc.contributor.author | Borat, Oğuz | |
dc.contributor.author | Boynukalın, Ahmet |
The following license files are associated with this item: