dc.date | 1977 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T11:37:55Z | |
dc.date.available | 2021-10-20T11:37:55Z | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12619/96408 | |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Çark suyunun kirlenmesi; BOI, ÇO, KOI, pH miktarlarının değişim eğrilerinin deneysel olarak belirlenmesi ve kendi kendini tasfiye edip etmeme durumunun araştırılması | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.identifier.volume | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 72 | en_US |
dc.identifier.endpage | 85 | en_US |
dc.relation.journal | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dergisi | en_US |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.contributor.author | Sümer, Burhan |
The following license files are associated with this item: