dc.date | 1976 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T12:42:46Z | |
dc.date.available | 2021-10-13T12:42:46Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12619/96362 | |
dc.description.abstract | Metal - oksijen sistemlerinde çok sayıda denge mevcuttur. Denge katı metal aksitle - katı metal arasında, katı metal oksitle - sıvı metal arasında, sıvı metal oksitle - katı metal arasında veya yüksek sıcaklıklarda sıvı metalle - sıvı metal oksit arasında düşünülebilir. Fe - O sistemi; sinter, çelik üretimi ve atmosferik korozyon mekanizmasına kadar birçok bakımdan önem taşımaktadır. Çeliklerin ihtiva ettikleri oksijene göre kaynar (gazı alınmamış), yarı durgun (yarı gazı alınmış) ve durgun (gazı alınmış) çelik olarak adlandırılmaları bu sistemin demir - çelik metalürjisindeki yerini açıkça ortaya koymaktadır. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Demir-Oksijen (Fe-O) Sisteminin Termodinamik Yönden İncelenmesi | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.identifier.volume | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 5 | en_US |
dc.relation.journal | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dergisi | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.contributor.author | Anık, Salahaddin | |
dc.contributor.author | Yılmaz, M. Fevzi |
The following license files are associated with this item: