dc.date | 2060 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T11:15:10Z | |
dc.date.available | 2021-09-20T11:15:10Z | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12619/96351 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, bir «mozaik» numune ve üç ayrı meteoritik taenit levha (Cape York) üzerinde, oda sıcaklığında Mössbauer çalışmaları yapılmıştır. Levhalar üzerindeki paslar kum bombardımanı tekniği kullanılarak temizlenmiştir. Simetrik olmayan Mössbauer spektrumlarının her birinin aşağıdaki üç ayrı bileşen spektrumun üst üste gelmesi sonucu meydana geldiği kabul edilmiştir: 1) paramagnetik tekçizgi spektrumu, 2) «kuadrupol yanlımı» olan bir asimetrik altıçizgi spektrumu, ve 3) simetrik altıçizgi spektrumu. Asimetrik altıçizgi spektrumunun birkaç numune için elde edilen ortalama «knadrupol yardım» ve «magnetik alan şiddeti» değerleri sırası ile +0.19+0,01 mm/sn ve 288 + 2 kOe olarak bulunmuştur. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Dissymmetric Mössbauer Spectra in Meteoritic Taenite Lamellae (Cape York, III-A) | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.identifier.startpage | 48 | en_US |
dc.identifier.endpage | 60 | en_US |
dc.relation.journal | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Bülteni | en_US |
dc.identifier.issue | 9 | en_US |
dc.contributor.author | Aydın, Mehmet | |
dc.contributor.author | Kaynak, Uğur |
The following license files are associated with this item: