dc.date | 2060 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T13:03:02Z | |
dc.date.available | 2021-09-17T13:03:02Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12619/96345 | |
dc.description.abstract | Bu araştırmada, girişim yapan kuyularda, farklı düşüm, rurKiı yarıçap ve farkı çalışma süresi olması halinde kuyuların debilerinin hesabı için geliştirilmiş toplam düşüm - debi denklemlerinden faydalanılmıştır. Ayrıca basınçsız akiferdeki kuyular için tam toplam düşüm debi denklemi kullanılmıştır | en_US |
dc.description.abstract | In this research it was attempted to calculate discharges of inter- fering wells in the case of different drawdowns, diameters and opera- ting periods by means of modified total drawdown discharge equations. Also exact total drawdcwn - discharge equation was used for the wells which are in unconfined aquifers. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Discharge Calculation in Interfering Walls By Modified Total Drawdown-Discharge Eguations | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.identifier.startpage | 127 | en_US |
dc.identifier.endpage | 139 | en_US |
dc.relation.journal | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Bülteni | en_US |
dc.identifier.issue | 8 | en_US |
dc.contributor.author | Özyol, Ahmet Hikmet |
The following license files are associated with this item: