dc.date | 2060 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T12:58:27Z | |
dc.date.available | 2021-09-17T12:58:27Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12619/96344 | |
dc.description.abstract | Sığlaşan sudaki salınım dalgalarının kırılma kriterleri t zerine bir araştırma Bu çalışmada, geometrik ve kinematik kırılma kriterlerinin sığlaşan sudaki şahmın dalgalarına uygulanabilirliği deneysel olarak incelenmektedir. Kırılma noktasındaki dalga tepesi yüksekliğinin su derinliğine ora nı nb/db, 1/ 4,45 ve 1/15,00 taban eğimleri arasında 0,78 sabit değerine yaklaşmaktadır. Gene bu taban eğimleri arasında dalga tepesindeki noktasal hızın, u1 , yerel dalga yayılma hızına, cb, oranının maksimum değeri 0,91 olarak bulunmuştur. Böylece, bu çalışmadaki bulgulardan ubc nin c„ ye eşitliği, sıçrayarak kırılan dalgalar için, görülememiştir. Sonuç olarak denebilir ki, sıçrayarak kırılan salınım dalgalarının kırılma tarifi sadece geometrik bir kriterle yapılabilir. | en_US |
dc.description.abstract | S u m m a r y: An experimental study is made to show the applicability of the two breaking criteria, geometrical and kinematical, to shoaling oscillatory vvaves. It is found that the ratio of wave crest elevation to vvater depth at the breaking point, nb db, remains reasonably constant at a value of 0,78 över the range of beach slopes between 1/4,45 and 1/15,00. In this slope range, the maximum value of the ratio of the crest partide velocity, , to the local wave celerity, Cb, is found to be 0,91. Thus, the common assumption that w,,.- equals Cb during the production of plunging breakers is not substantiated by the results of these ejcperi- ments. Consequently, it may be stated that the definition of the plunging breakers can only be made using a geometrical criterion. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | An Investigation of Breaking Criteria For Shoaling Oscillatory Waves | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.identifier.startpage | 113 | en_US |
dc.identifier.endpage | 126 | en_US |
dc.relation.journal | Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Bülteni | en_US |
dc.identifier.issue | 8 | en_US |
dc.contributor.author | Kırkgöz, Salih |
The following license files are associated with this item: